Jaco Pastorius (1951 – 1987)

John Francis Pastorius III, conocido como Jaco Pastorius, fue un bajista, compositor y productor estadounidense considerado uno de los músicos más influyentes en la historia del bajo eléctrico.

Nació el 1 de diciembre de 1951 en Norristown, Pensilvania, y creció en Fort Lauderdale, Florida. Comenzó tocando la batería, pero tras una lesión en la muñeca cambió al bajo eléctrico, instrumento con el que revolucionaría el jazz.

Jaco transformó el rol del bajo gracias a su técnica única, virtuosismo y musicalidad. Popularizó el uso del bajo fretless (sin trastes), logrando un sonido melódico, expresivo y casi vocal. Sus innovaciones incluyeron armónicos naturales y artificiales, complejas líneas rítmicas y un enfoque solista poco común hasta entonces en el bajo.

En 1976 lanzó su álbum debut homónimo, considerado una obra maestra del jazz fusión. Poco después se unió a la legendaria banda Weather Report, con la que grabó discos clave como Heavy Weather (1977), donde destacó con su icónica interpretación de Birdland. También trabajó con artistas como Pat Metheny, Joni Mitchell y Herbie Hancock.

A pesar de su genialidad musical, Jaco tuvo una vida marcada por problemas de salud mental y abuso de sustancias. Falleció trágicamente el 21 de septiembre de 1987, a los 35 años, tras una pelea en un club en Florida.

Su legado perdura como el “Jimi Hendrix del bajo eléctrico”, y sigue inspirando a generaciones de bajistas y músicos de todo el mundo.

4 líneas de bajo icónicas de Jaco Pastorius para que puedas practicarlas en tu bajo eléctrico.

🎸 1. “Teen Town” – Weather Report (1977)

👉 Una de las más famosas, donde el bajo lleva la melodía principal. Muy rítmica y precisa.

G|------5---3-------------------------2------------------------------5-|
D|--------------5--------5-7-5---------4--------------------3--5-6-7---|
A|-----3---3--3---3--6h7-------7-5-4----2-2----------3-5-3----0--------|
E|---------------------------------------------1-4h5-------------------|
 
G|-7-8-9---------------------------------------2------------------------|
D|--------9-7-9----------------5----------------4---2-------------------|
A|----------------5-5------6h7--5-5------2-3-4---4-2--4~-------5-5-3----|
E|------------------------------------------------------------------1-1-|
 
G|-------------------------------------------------------8p7---7-7------|
D|--------------5-6-7-----------------------------7-6-5------10----10---|
A|-3-4-5--7-8-9-------6-5-----------0-2-3-4-5-6-7---------------------8-|
E|------------------------8-5-------------------------------------------|
 
G|-----5-7----17-17--------------------------------------------------15-17-17-|
D|---7-------------------------------7-4--------5-2----------------17---------|
A|-------------------------3-5-----7-----5-4-------5-3------------------------|
E|-------------------3-5-3-------------------7----------1-2-3-----------------|
 
G|------5---3-------------------------2------------------------------5-|
D|--------------5--------5-7-5---------4--------------------3--5-6-7---|
A|-----3---3--3---3--6h7-------7-5-4----2-2----------3-5-3----0--------|
E|---------------------------------------------1-4h5-------------------|
 
G|-7-8-9---------------------------------------2------------------------|
D|--------9-7-9----------------5----------------4---2-------------------|
A|----------------5-5------6h7--5-5------2-3-4---4-2--4~-------5-5-3----|
E|------------------------------------------------------------------1-1-|
 
G|-------------------------------------------------------------------|
D|--------------5-6-7---------------------------5-6-7----------------|
A|-3-4-5--7-8-9-------6-5-----------3-4-5-7-8-9-------6-5------------|
E|------------------------8-5-----------------------------8-5--------|
 
G|-----------------------------------------------------------------------|
D|------------------------------2-2-4---2------------------------2-2-4---|
A|-----------2-2-4~-----0-0-4-4-----------------2-2-4~---0-0-4-4---------|
E|--0-0--4-4-----------------------------0-0-4-4-------------------------|
 
G|---4-3----6-3---------4---------------------------------------------6--------|
D|--2---5-4----5-------4----4h5-x----6----------------2-4-0--6-8---8-6--8-6----|
A|------------------------7---------4-4---------2-4-2-----------8-----------6~-|
E|--------------------------------------2--------------------------------------|
 
(repeat 3 times)
G|----------------|
D|--4-4-2-4-4-2-4-|
A|----------------|
E|----------------|
 
G|------------------|
D|--------------5-5-|
A|-------7-----5----|
E|-------0----5-----|
 

➡️ Consejo: tócalo con ghost notes y acentos para darle groove.


🎸 2. “Portrait of Tracy” – Jaco Pastorius (1976)

👉 Aquí brillan los armónicos naturales, pieza clave para entender su estilo.

- Las notas anotadas regularmente son armónicos.
- Las notas trasteadas se anotan como n*
- 3+ significa armónico tocado a aproximadamente 0,25 del
  distancia 3er-4to traste por encima del 3er traste (encontrar
  en su propio instrumento en qué posición
  El armónico está en su punto más fuerte).
- 2++ significa armónico tocado a mitad de camino entre el 2do.
  y el tercer traste
- 2&6 significa empujar la 2da posición hacia abajo hasta el traste (índice)
  dedo) y tocar armónico en la sexta posición
  (dedo meñique).

   
+-----5-3+------------------+-----+------------+
|6:-R-----4---5-3+---------|-----|------------|
|8:---------3+----4---5-3+-|-----|------0*-2*-|
+-------------------3+-----+-4-7-+-12---------+

  
+---4---5-------+-------4-4---+-------------+
|---4-3+--4---5-|-------4-5---|-R-----------|
|-3*------5-3+--|-2&6-----3*--|---0*--0*-2*-|
+---------3*----+-----0*----5-+-----3*------+

  
+---4---5-------+-------4-5----+--------4-4---+--------+
|---4-3+--4---5-|-------4-5----|-R-|-------4-5---|-R-|
|-3*------5-3+--|-2&6-------6*-|---|-2&6-----3*--|---|
+---------3*----+-----0*-------+---+-----0*----5-+---+

   
+-------4-5-+-----+-4--------2++-+---2+-------+---7------+
|-------4-4-|-----|-4------R-2++-|-R-2+-----R-|-7---7----|
|-2&6-----4-|-----|--------------|------------|----------|
+-----0*----+-11*-+---4*-4*------+-----3*-3*--+-------2*-+

  
+-4-------+---5-------+-4-------+-7-----+-4-------7-+
|---------|4:-7-----R-|---4-----|-4-----|---4-----4-|
|---------|4:---------|-----7-5-|---4---|-----7-5---|
+---1*-0*-+-----9-7---+---------+-----7-+-----------+

  
+-------+-4-------+-7-----+-4-------7-+-----+
|-----R-|---4-----|-4-----|---4-----4-|-----|
|-4-----|-----7-5-|---4---|-----7-5---|-4-7-|
+---7---+---------+-----7-+----------+-----+

    
+-----7-----+---7--------+---7-----+---7--------+
|5:---7---7-|---7---7----|---7---7-|---7---7----|
|8:---------|------------|---------|------------|
+---8*--8*--+-8*--8*--8*-+-7*--7*--+-7*--7*--7*-+

  
+---7-----+---7--------+---7-----+---7--------+---5-----+
|---7---7-|---7---7----|---7---7-|---7---7----|---5---5-|
|---------|------------|---------|------------|---------|
+-6*--6*--+-6*--6*--6*-+-7*--7*--+-7*--7*--7*-+-8*--8*--+

  
+---7--------+---7-----+---7--------+---7-----+
|---7---7----|---7---7-|---7---7----|---7---7-|
|------------|---------|------------|---------|
+-8*--8*--8*-+-7*--7*--+-7*--7*--7*-+-6*--6*--+

  
+---7--------+-------5-+-4---------||---------6-+
|---7---7----|6:---5-7-|---4-------||5:---5---4-|
|------------|8:-6*----|-----------||8:---------|
+-6*--6*--6*-+---------+-----1*-3*-||---4*--4*--+

                              3x
+-------6----+---4---+---3+---||-------6-+-------6----+
|---5---4----|---5-4-|-3+-----||---5---4-|---5---4----|
|------------|-----5-|--------||---------|------------|
+-4*--4*--4*-+-3*----+-----3*-||-4*--4*--+-4*--4*--4*-+

+-----5------+-------+---+------------+---4---5-------+
|6:---4-5----|-3+----|-R-|-R----------|---4-3+--4---5-|
|8:-3*--4-0*-|-1*-3+-|---|------0*-2*-|-3*------5-3+--|
+-------3*---+----1*-+---+------------+---------3*----+
   
+-------4-4---+--------------+---4---5-------+-------4-5-+
|-------4-5---|-R-----------|---4-3+--4---5-|-------4-4-|
|-2&6-----3*--|---0*--0*-2*-|-3*------5-3+--|-2&6-----4-|
+-----0*----5-+-----3*------+---------3*----+-----0*----+

  +-----+---+-------9 y 13-+---+
|-----|-R-|-------9 y 13-|-R-|
|-----|---|------------|---|
+-11*-+---+-0*-0*------+---+


➡️ Usa armónicos en los trastes 12, 7 y 5. El secreto está en la limpieza del toque.


🎸 3. “Come On, Come Over” – Jaco Pastorius (1976)

👉 Línea funky, precisa y con mucho groove. Perfecta para practicar slap y fingerstyle.

Tuning: Standard
110 bpm
 
 [Intro]
G|---------------------3--------------|-------------------|
D|-5-5-5-5--5--5---3-5---3h4p3--------|-------------------|
A|------------------------------6-3---|-------------------|
E|----------------------------------6-|---3-----2---1-----|
  1   +   2   +   3   +        4   +   1  +  2  +  3  +
 
 [Verse]
G|-----------|-8---------------------------------|--------------|
D|--8-8-9-10-|---10------------------------------|--------------|
A|-----------|---------------------------8-9-10--|--------------|
E|-----------|------------------------11---------|-8-8----------|
   4   +      1   +   2   +   3   +    4     +    1   + 2 + 3 +
 
 [Chorus]
G|-------|---------5---4-4------------------|------7-----4-----------------------|
D|-------|o----7-7---7-----7--x-------------|--------x-4---x-x-7-x--------------o|
A|--3-4--|o--5------------------x-----x-4-4-|-h5-5-----------------x-----x-4-4--o|
E|-------|------------------------3-5-------|------------------------3-5---------|
   4 +      1 +   2   +   3    +   4   +      1   +   2   +   3   +   4   +
 
 [Bridge to Verse]
G|---------5---4-4-----------------|---------8----7-7--------------------|
D|o----7-7---7-----7-7-------------|---10-10---10-----10-10-7-7-8-8-9-10-|
A|o--5-----------------5-5h6-x-7-7-|-8-----------------------------------|
E|---------------------------------|-------------------------------------|
    1 +   2   +   3   +   4   +     1  +    2    +    3    +   4   +
 
[Play verse again]
 
In the 2nd chorus Jaco plays a few variation of the first chorus. But you can play the
above also.
Wish you fun with this tab. It's not as difficult as it may seem. Just start by
it slowly (e.g. at 90bpm)
 

➡️ Tócala con ataque fuerte y siente el pulso funky.


🎸 4. Jaco Pastorius – “The Chicken” (Groove principal)

  |       |       |       |        |       |       |       |
G|------------------------0---3---|------------------------0---3---|
D|--------0-0---1---1-3-----------|--------0-0---1---1-3-0---------|
A|1-----1-------------------------|1-----1-------------------------|
E|--------------------------------|--------------------------------|
 
  |       |       |       |        |       |       |       |
G|------------------------0---3---|------------------------0---3---|
D|--------0-0---1---1-3-----------|--------0-0---1---1-3-0---------|
A|1-----1-------------------------|1-----1-------------------------|
E|--------------------------------|--------------------------------|
 
  |       |       |       |        |       |       |       |
G|------------------------0---3---|------------------------0---3---|
D|--------0-0---1---1-3-----------|--------0-0---1---1-3-0---------|
A|1-----1-------------------------|1-----1-------------------------|
E|--------------------------------|--------------------------------|
 
  |       |       |       |        |       |       |       |
G|------------------------0---3---|------------------------0---3---|
D|--------0-0---1---1-3-----------|--------0-0---1---1-3-0---------|
A|1-----1-------------------------|1-----1-------------------------|
E|--------------------------------|--------------------------------|
 
  |       |       |       |        |       |       |       |
G|--------------------------------|------------------------0---3---|
D|--------0-1---3---0-------------|--------0-0-0-1---1-3-0---------|
A|1-----1-------------0-------0---|1-----1-------------------------|
E|----------------------1---1-----|--------------------------------|
 
  |       |       |       |        |       |       |       |
G|------------------------0---3---|--------------------------------|
D|--------0-0---1---1-3-----------|------------------------3-2-1---|
A|1-----1-------------------------|1-----1-3-3---3-4-4---4---------|
E|--------------------------------|--------------------------------|

Tip general para sonar más “Jaco”:

  • Usa un bajo fretless (si tenés) o corta un poco los agudos y sube medios para imitar su tono.
  • Técnica limpia: mucha precisión, ataque con fuerza, pero siempre musical.
  • Practicá lento y con metrónomo, cuidando la articulación.

Posted in

Deja un comentario